| Свойства | Метод тестирования | Результат | 
|---|---|---|
| Эксплуатационная температура | - | от -45 °С до +105 °С | 
| Прочность на разрыв | GB/T 1040 | > 22,1 мПа | 
| Удлинение до разрыва | GB/T 1040 | > 550% | 
| Температура размягчения | GB/T 1633 | 97,6 °C | 
| Температура наступления хрупкости | GB 5470 | < -65 °С | 
| Электрическая прочность | GB/T 1410 | >36,9 МВ/м | 
| Объёмное электрическое сопротивление | GB/T 1410 | 1,36*1013 Ω·m | 
| Коррозионная стойкость химических сред | GB/T 23257-2009 * *срок испытания 7 дней | 10% HCL - 100% 10% NaOH - 97% 10% NaCl - 98% | 
| Стойкость к естественному разрушению | GB/T 1842 | >1000 часов | 
Термоусаживаемый рукав для изоляции газовых труб (FRD)
 
													Термоусаживаемый рукав узкого назначения, разработан для изоляции стыков газовых труб. Устойчив к воздействию внешней и химически агрессивных сред. Размерный ряд представлен рукавами на диапазон сечений от 159 мм2 до 1350 мм2
- Коэффициент усадки: > 3:1
- Рабочая температур: от -65 °С до +97 °С
- Стандартная ширина: 500 мм
